同样的洒水车用途不同,配置不同,价格有所变化,欢迎来电咨询购买!
洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车。
洒水车适合于各种路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。
一、 底盘配置:整车外形尺寸:8350×2500×2900(mm),罐体容积10.6立方米;发动机型号:康明斯,发动机功率198kw;轴距4500mm;有助力转向;有气刹;有离合助力;10.00R20 18PR钢丝胎;有ABS;带刹车自调臂;带原厂空调;
总质量18000kg;额定载质量10105kg;整备质量7700kg;环保达标车型。
二、 国家公告参数:
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 科晖牌 | 公告批次 | 294 | ||
产品名称 | 科晖牌FKH5180GSSE5型洒水车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.6 | ||
额定质量(kg) | 10105 | 外形尺寸(mm) | 8350X2500X2900 | ||
整备质量(kg) | 7700 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||||
接近角/离去角(°) | 12/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2420 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 98 | ||
备注: | 1,仅选用4500mm轴距,罐体有效容积10.6立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2200×1500×4400. 2,侧面防护装置和后防护装置的材质为Q235A,连接方 式均为螺栓连接,后部防护装置的截面尺寸(高X宽)130x53毫米,离地高度为470毫米。3,随底盘装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4,该车具有卫星定位功能的行驶记录仪。5随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩。随底盘选装不同车身驾驶室。6,该车装有水厢罐体、喷嘴等装置,用于排污、道路清洗等。7、允许车辆颜色和文字喷涂位置可变化。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
联系方式:18350630806赖经理 (微信同号)
联系地址:漳州市金峰经济开发区北斗工业园金乐路12号
公司官网:www.zzkh.com
电子邮箱:2138694310@
- 上一篇:已经是第一篇
- 下一篇:东风后双桥25吨洒水车